Merk | Mitsubishi |
Type | Lancer Evolution 9 |
Specificaties | Groep N, klasse 4 |
Motor | 4 cilinder, 2 bovenliggende nokkenassen waarvan 1 variabel, 4 kleppen per cilinder, Turbo Air intercooler met ECI- injectie |
Boring | 85,0 x 88,0 mm |
Cilinderinhoud | 1997 ccm |
Vermogen | 290 PK bij 5500 T/min |
Max. koppel | 550 NM bij 3500 T/min |
Koppeling | Sachskoppeling. |
Aandrijving | Permanente 4-wielaandrijving actief control 4WD-systeem, sperdifferentieel met Ralliart platensper op voor- en achteras |
Onderstel | Onafhankelijke wielophanging met Proflex 3de evolutie schokbreker systeem |
Stuurinrichting | Stuurbekrachtiging, kort stuurhuis |
Remmen |
Voor: Brembo 4 POTS aluminium remklauwen en geventileerde schijfremmen met CARBON remblokken, asbest vrij Achter: Brembo 2 POTS aluminium remklauwen en geventileerde schijfremmen met CARBON remblokken, asbest vrij |
Velgen | Team Dynamic Motorsport (18 inch) |
Banden | Michelin slicks N22, N24 en N00 en regen T04 en B00, Pirelli voor modder en sneeuw |
Smeermiddelen | Uitsluitend BO olie smeer- en poetsmiddelen. Kijk voor meer informatie op: BO motorolie |
We hebben voor heel veel Belgische wedstrijden gekozen. In die wedstrijden kunnen we het verschil nog maken ...